صهاريج التخزين العمودي
العلامة:
الفئة:
صهاريج تخزين الألياف الزجاجية
البريد الإلكتروني:
صهاريج التخزين العمودي
الخصائص الأساسية لفولاذ الألياف الزجاجية
1. خفيفة الوزن عالية القوة
الوزن النوعي من الألياف الزجاجية هو 1.4 -2.0 جم/سم فقط3، فقط 20-25 ٪ من الفولاذ ، ويمكن أن تصل قوة الشد لفولاذ الألياف الزجاجية إلى 300-500 ميجا باسكال ، وهو ما يتجاوز القوة القصوى للفولاذ العادي ، أو حتى يصل أو يتجاوز بعض سبائك الصلب الخاصة ، لذلك يمكن استخدامها كمواد هيكلية رئيسية للمعدات المضادة للتآكل ، ولها مزايا النقل والتركيب والصيانة المريحة.
2-مقاومة ممتازة للتآكل
من خلال الاختيار المعقول لأنواع المواد الخام والعلامات التجارية ، يمكن إنتاج منتجات FRP التي تتحمل مجموعة متنوعة من الأحماض والقلويات والأملاح والمذيبات العضوية. لا تتمتع المعدات المصنوعة من مواد FRP بأداء مطهر داخليًا فحسب ، بل تتمتع أيضًا بأداء جيد في مقاومة التآكل الخارجي ، مما يقلل من تكاليف صيانة المعدات.
3. السطح الداخلي ناعم
يتم تشكيل البطانة على القالب ، مع معامل خشن 0.0084 ، وهناك عدد قليل من منتجات التآكل ، ولا توجد تحجيم ، ولا تتكاثر البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة ، والسطح أملس وسهل التنظيف.
4. تصميم جيد
المواد المركبة التي يمكن أن تلبي متطلبات الأداء المختلفة وفقًا لتغيير أنواع المواد الخام ، ونسبة الألياف إلى الراتنج ، واتجاه توزيع الألياف.
5. مكافحة الشيخوخة ومثبطات اللهب
ينتمي FRP إلى فئة البلاستيك ، وهناك أيضًا مشاكل الشيخوخة الطبيعية والاحتراق. يمكن تحسين مقاومة الشيخوخة وخصائص مثبطات اللهب في FRP بإضافة نسبة معينة من مضادات الشيخوخة ومثبطات اللهب. يمكن أن يصل مؤشر الأكسجين إلى 34-36 ، والذي يلبي تمامًا متطلبات الحماية من الحرائق.
6. عزل جيد للكهرباء والحرارة
FRP هو غير موصل ، مع عزل جيد ، وهو الأكثر مناسبة لنقل الطاقة ، والمناطق كثيفة خطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وحقول الألغام المتعددة ، ومعامل التوصيل الحراري صغير (0.25 كيلو كالوري/مللي ساعة) ، والعزل الجيد ، وفقدان الحرارة أقل.
7-مقاومة الصدمات
على الرغم من أن الفولاذ المقوى بالألياف الزجاجية مادة غير معدنية ، إلا أنه يمكن تحسين مقاومته للصدمات بشكل كبير من خلال تحسين العملية. على سبيل المثال: 25 # فولاذ مقاومة الصدمات هي 9J/cm2، 40 # الفولاذ مع مقاومة تأثير 6J/cm2، مقاومة تأثير FRP هي 25 J/cm2.
8. التكلفة الشاملة منخفضة
على الرغم من أن الاستثمار لمرة واحدة في FRP أعلى من الفولاذ الكربوني والمعدات البلاستيكية العامة ، إلا أنه أقل من الفولاذ المقاوم للصدأ والمعدات المعدنية غير الحديدية. نظرًا لمزايا الوزن الخفيف ، والمقاومة الجيدة للتآكل ، وعمر الخدمة الطويل ، والصيانة المنخفضة ، فإن تكلفة التركيب والاستخدام منخفضة والتكلفة الشاملة منخفضة.
د (مم) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 |
V (متر مكعب) | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل | ل |
0.1 | 850 | 430 | ||||||||||||||||||||
0.2 | 1650 | 780 | 490 | |||||||||||||||||||
0.5 | 1840 | 1090 | 740 | |||||||||||||||||||
1 | 2080 | 1380 | ||||||||||||||||||||
2 | 2650 | 1890 | 1440 | |||||||||||||||||||
3 | 2780 | 2090 | 1850 | |||||||||||||||||||
4 | 3660 | 2740 | 2410 | 2150 | ||||||||||||||||||
5 | 3390 | 2980 | 2650 | |||||||||||||||||||
6 | 3350 | 3140 | ||||||||||||||||||||
7 | 3640 | 2930 | ||||||||||||||||||||
8 | 4140 | 3320 | ||||||||||||||||||||
9 | 4630 | 3710 | 3060 | |||||||||||||||||||
10 | 5130 | 4100 | 3370 | |||||||||||||||||||
11 | 5630 | 4500 | 3690 | 3100 | ||||||||||||||||||
12 | 4890 | 4010 | 3370 | |||||||||||||||||||
15 | 6070 | 4970 | 4150 | |||||||||||||||||||
18 | 7250 | 5920 | 4940 | |||||||||||||||||||
20 | 8030 | 6560 | 5470 | |||||||||||||||||||
25 | 8150 | 6790 | ||||||||||||||||||||
30 | 8100 | 6860 | 6340 | 5890 | 5130 | 4530 | 4030 | 3620 | ||||||||||||||
35 | 7960 | 7360 | 6830 | 5940 | 5240 | 4650 | 4170 | 3960 | 3770 | |||||||||||||
40 | 9070 | 8380 | 7780 | 6750 | 5940 | 5280 | 4720 | 4480 | 4260 | 3880 | ||||||||||||
45 | 9400 | 8720 | 7570 | 6650 | 5900 | 5270 | 5000 | 4760 | 4320 | |||||||||||||
50 | 9660 | 8380 | 7360 | 6520 | 5830 | 5520 | 5250 | 4760 | 4350 | |||||||||||||
55 | 9190 | 8070 | 7140 | 6380 | 6040 | 5740 | 5200 | 4750 | ||||||||||||||
60 | 10000 | 8770 | 7760 | 6930 | 6560 | 6230 | 5640 | 5140 | ||||||||||||||
65 | 9480 | 8380 | 7480 | 7080 | 6720 | 6080 | 5540 | |||||||||||||||
70 | 10190 | 9010 | 8030 | 7600 | 7210 | 6520 | 5940 | |||||||||||||||
75 | 9630 | 8580 | 8120 | 7700 | 6960 | 6340 | ||||||||||||||||
80 | 10252 | 9130 | 8640 | 8190 | 7410 | 6730 | ||||||||||||||||
85 | 9680 | 9160 | 8690 | 7850 | 7130 | |||||||||||||||||
90 | 10230 | 9680 | 9180 | 8090 | 7530 | |||||||||||||||||
95 | 10200 | 9670 | 8730 | 7930 | ||||||||||||||||||
100 | 10161 | 9170 | 8330 | |||||||||||||||||||
110 | 10050 | 9120 | ||||||||||||||||||||
120 | 9920 | |||||||||||||||||||||
130 | 10710 | |||||||||||||||||||||
140 | 11510 | |||||||||||||||||||||
150 | 12310 |
السابق
صهاريج التخزين العمودي
المنتجات ذات الصلة
undefined
رسالة
سوف نتصل بك خلال يوم عمل واحد. إيلاء الاهتمام إلى البريد الإلكتروني الخاص بك.